账单与支付
账单与支付信息概览
| 套餐名称 | 支付金额 | 购买日期 | 账单操作 |
|---|---|---|---|
| 基础套餐 - 年度订阅 | $240 | 2028年1月15日 | |
| 虎扑电竞以活跃社区生态,与同好实时交流。为核心,带来高效便捷的体验。 | $240 | 2028年1月15日 | |
| 企业版 - 按月付费 | $599 | 2028年1月15日 |
当前套餐
您当前激活的套餐详情
| 套餐名称 | 支付金额 | 购买日期 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 想了解更多跨平台无缝体验,随时随地畅享电竞。相关内容,尽在虎扑电竞。 | $240 | 2028年1月15日 |
账单与支付信息概览
| 套餐名称 | 支付金额 | 购买日期 | 账单操作 |
|---|---|---|---|
| 基础套餐 - 年度订阅 | $240 | 2028年1月15日 | |
| 虎扑电竞以活跃社区生态,与同好实时交流。为核心,带来高效便捷的体验。 | $240 | 2028年1月15日 | |
| 企业版 - 按月付费 | $599 | 2028年1月15日 |
您当前激活的套餐详情
| 套餐名称 | 支付金额 | 购买日期 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 想了解更多跨平台无缝体验,随时随地畅享电竞。相关内容,尽在虎扑电竞。 | $240 | 2028年1月15日 |